Vendeville en chiffres
HÉRALDIQUE
Les armes de Vendeville se blasonnent ainsi : “Plumeté d’or et de sable”
LOGO
ce logo est créé en janvier 2013
ADMINISTRATION
Pays : France
Région : Nord-Pas-de-Calais
Département : Nord (59)
Arrondissement : Lille
Canton : Seclin-Nord
Code commune : 59609
Code postal : 59175
Maire : Hervé VERBRUGGE
Mandat en cours : 2008-2014
Intercommunalité : Lille Métropole Communauté Urbaine
Villes et villages proches de Vendeville :
Templemars (59) à 1.75 km, Wattignies (59) à 2.40 km, Lesquin (59) à 2.45 km, Ronchin (59) à 2.85 km, Faches-Thumesnil (59) à 3.01 km. (Les distances avec ces communes proches de Vendeville sont calculées à vol d’oiseau)
DÉMOGRAPHIE
Population : 1 670 hab. (2009)
Population : 1 644 hab. (2008)
Évolution démographique
L’évolution du nombre d’habitants depuis 1793 est connue à travers les recensements de la population effectués à Vendeville depuis cette date :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 229 | 285 | 348 | 342 | 444 | 482 | 481 | 461 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 480 | 494 | 498 | 490 | 469 | 460 | 450 | 455 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 464 | 464 | 408 | 432 | 447 | 448 | 377 | 446 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 487 | 486 | 780 | 1 302 | 1 434 | 1 595 | 1 620 | 1 644 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Densité : 639,7 hab./km²
Gentilé : Vendevillois
GÉOGRAPHIE
Coordonnées : Latitude : 50° 34′ 34″ Nord Longitude : 3° 04′ 45″ Est
Altitude : mini. 36 m – maxi. 51 m
Altitude de la Mairie : 40,06 m
Superficie : 2,57 km²

